Li gen kat metòd pwodiksyon, premye a se peze bòdi.(Poud mayetik la ak adezif la melanje respire nan yon rapò volim apeprè 7:3, woule nan epesè ki nesesè yo ak Lè sa a, solidifye pou fè yon pwodwi fini), dezyèm lan se bòdi piki.(Melanje poud mayetik la ak lyan an, chalè ak mase, pre-granules, sèk, ak Lè sa a, voye baton an gid espiral nan chanm nan chofaj pou chofaj, enjekte li nan kavite nan mwazi pou bòdi jwenn pwodwi a fini apre refwadisman), twazyèm lan se bòdi ekstrizyon.(Li se fondamantalman menm jan ak metòd la bòdi piki, diferans lan sèlman se ke apre chofaj, granules yo extrudée nan mwazi an atravè yon kavite pou bòdi kontinyèl), ak katriyèm lan se bòdi konpresyon (melanje poud nan mayetik ak lyan dapre rapò a, granule epi ajoute yon sèten kantite ajan kouple, peze nan mwazi an, solidifye nan 120 ° ~ 150 °, epi finalman jwenn pwodwi a fini.)
Dezavantaj la se ke NdFeB lyezon an kòmanse an reta, ak pwopriyete yo mayetik yo fèb, san konte, nivo aplikasyon an se etwat, ak dòz la tou piti.
Avantaj li yo se gwo remanans, gwo fòs coercitive, segondè pwodwi enèji mayetik, segondè rapò pèfòmans-pri, yon sèl-fwa fòme san yo pa pwosesis segondè, epi yo ka fè nan divès kalite leman ki gen fòm konplèks, ki ka anpil redwi volim ak pwa nan la. motè.Epi li ka magnetize nan nenpòt direksyon, sa ki ka fasilite pwodiksyon an nan milti-poto oswa menm poto enfini leman an jeneral.
Li se sitou itilize nan ekipman automatisation biwo, ekipman elektrik, ekipman odyo-vizyèl, instrumentation, ti motè ak machin pou mezire, motè Vibration telefòn mobil, woulèt mayetik enprimant, zouti elektrik ki gen kapasite difisil motè spindle HDD, lòt mikwo DC motè ak enstriman automatisation.
Karakteristik mayetik ak pwopriyete fizik nan NdFeB estokaj
Karakteristik mayetik ak pwopriyete fizik nan bòdi piki konpresyon bonded NdFeB
Klas | SYI-3 | SYI-4 | SYI-5 | SYI-6 | SYl-7 | SYI-6SR (PPS) | ||
Endiksyon rezidyèl (mT) (KGs) | 350-450 | 400-500 | 450-550 | 500-600 | 550-650 | 500-600 | ||
(3.5-4.5) | (4.0-5.0) | (4.5-5.5) | (5.0-6.0) | (5.5-6.5) | (5.0-6.0) | |||
Fòs Coercitive (KA/m) (KOe) | 200-280 | 240-320 | 280-360 | 320-400 | 344-424 | 320-400 | ||
(2.5-3.5) | (3.0-4.0) | (3.5-4.5) | (4.0-5.0) | (4.3-5.3) | (4.0-5.0) | |||
Fòs coercitive intrinsèque (KA/m) (KOe) | 480-680 | 560-720 | 640-800 | 640-800 | 640-800 | 880-1120 | ||
(6.5-8.5) | (7.0-9.0) | (8.0-10.0) | (8.0-10.0) | (8.0-10.0) | (11.0-14.0) | |||
Max.Pwodui Enèji (KJ/m3) (MGOe) | 24-32 | 28-36 | 32-48 | 48-56 | 52-60 | 40-48 | ||
(3.0-4.0) | (3.5-4.5) | (4.5-6.0) | (6.0-7.0) | (6.5-7.5) | (5.0-6.0) | |||
Pèmeyabilite (μH/M) | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.13 | ||
Koyefisyan Tanperati (%/℃) | -0.11 | -0.13 | -0.13 | -0.11 | -0.11 | -0.13 | ||
Tanperati Curie (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | ||
Tanperati Max.Work (℃) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | ||
Fòs mayetik (KA/m) (KOe) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | ||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |||
Denite (g/m3) | 4.5-5.0 | 4.5-5.0 | 4.5-5.1 | 4.7-5.2 | 4.7-5.3 | 4.9-5.4 |
Karakteristik pwodwi
Karakteristik leman NdFeB lye:
1. Pwopriyete mayetik ant leman sintered NdFeB ak leman ferit, li se yon leman pèmanan izotwòp segondè pèfòmans ak bon konsistans ak estabilite.
2. Èske yo ka fè leman pèmanan nan ti gwosè, fòm konplèks ak segondè presizyon jewometrik ak bòdi pou laprès ak bòdi piki.Fasil pou reyalize gwo echèl pwodiksyon otomatik.
3. Èske yo ka magnetize atravè nenpòt direksyon.Pòl milti oswa menm poto inonbrabl ka reyalize nan NdFeB estokaj.
4. Bonded NdFeB leman yo lajman ki itilize nan tout kalite motè mikwo, tankou motè spindle, motè synchrone, motè stepper, DC motè, motè brushless, elatriye.