Ou pa ka di nan aparans la.Isotropik la lè peze (sèk peze oswa mouye peze), gen yon jaden mayetik, se konsa ke aks la mayetizasyon fasil nan poud lan mayetik ki aliyen.Anizotwòp la se apeprè 3 fwa plis pase yon sèl izotwòp.Isotropik la pi fasil pase anisotropik la lè fè.Se poutèt sa, pri zouti ak pri inite nan leman izotwòp yo pi bon mache, men fòs mayetik la pi fèb.
Avantaj nou an:
1. Segondè pri pèfòmans: Nou gen teknoloji avanse ak ekipman, bon jan kalite pwodwi ak sèvis, ak pri rezonab.Espesyalman bon jan kalite a te rekonèt tou pa kliyan ak resevwa lwanj inanim nan men kliyan yo.
2. Segondè estabilite: Nou te adopte teknoloji avanse ak ekipman, ak pwodwi yo montre estabilite trè wo pandan itilizasyon, sa ki ka satisfè kondisyon kliyan yo pou estabilite segondè.
3. Aplikasyon lajè: pwodwi nou yo ka lajman itilize nan elektwonik ak elektwo-acoustic, kominikasyon, medikal, otomobil ak lòt jaden, epi bay kliyan solisyon konplè, ki ka Customized selon bezwen kliyan, konsa tankou bay pi bon plan an. .
4. Segondè presizyon: Nou adopte teknoloji pwodiksyon avanse ak ekipman asire gwo presizyon nan pwodwi a.
5. Livrezon rapid: Nou gen yon pwosesis pwodiksyon konplè ak sistèm lojistik, ki ka delivre byen vit pou satisfè bezwen ijan kliyan yo, epi nou ka bay sipò teknik pwofesyonèl ak sèvis apre-lavant.Manm ekip yo gen eksperyans endistri rich epi yo ka bay kliyan solisyon ak sèvis vize.
Ferrite Magnet Klas Lis
Estanda Chinwa
Kalite | Klas | Br | Hcb | Hcj | (BH) max | Tw | ||||
KGs | mT | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m³ | (℃) | ||
Chinwa Estanda
| Y10T | 2.00-2.35 | 200-235 | 1.60-2.01 | 125-160 | 2.60-3.52 210-280 | 0.8-1.2 | 6.50-9.50 | ≤ 300 | |
Y20 | 3.60-3.80 | 360-380 | 1.70-2.38 | 135-190 | 1.76-2.45 | 140-195 | 2.5-2.8 | 20.00-22.00 | ≤ 300 | |
Y25 | 3.80-3.90 | 380-390 | 1.80-2.14 | 144-170 | 1.88-2.51 | 150-200 | 3.0-3.5 | 24.00-28.00 | ≤ 300 | |
Y30 | 3.90-4.10 | 390-410 | 2.30-2.64 | 184-210 | 2.35-2.77 | 188-220 | 3.4-3.8 | 27.60-30.00 | ≤ 300 | |
Y30BH | 3.90-4.10 | 390-410 | 3.00-3.25 | 240-250 | 3.20-3.38 | 256-259 | 3.4-3.7 | 27.60-30.00 | ≤ 300 | |
Y35 | 4.10-4.30 | 410-430 | 2.60-2.75 | 208-218 | 2.60-2.81 | 210-230 | 3.8-4.0 | 30.40-32.00 | ≤ 300 |
Pwopriyete fizik Ferrite | |
Paramèt | Leman ferit |
Tanperati Curie (℃) | 450 |
Tanperati maksimòm operere(℃) | 250 |
Hv (MPa) | 480-580 |
Dansite (g/cm³) | 4.8-4.9 |
Relatif rkul lèpèmeyabilite (urec) | 1.05-1.20 |
Fòs jaden saturation,kOe (kA/m) | 10(800) |
Br(%/℃) | -0.2 |
iHc(%/℃) | 0.3 |
Fòs rupture (N/mm) | <100 |
Transverse krazefòs (N/mm) | 300 |
Aplikasyon
Eman ferit se youn nan leman ki pi lajman itilize nan mond lan, li se sitou itilize nan jaden an nan motè PM ak loudspeaker, tou lòt ranpli tankou hanger leman pèmanan, portant pouse mayetik, bande séparateur mayetik, loudspeaker, ekipman mikwo ond, fèy terapi mayetik. , SIDA tande ak sou sa.